Laboratorio di Informatica di Base (LIB-3, Matr. 4/5) Anno Acc. 2001-2001
II Sessione -- Luglio 2002
Risultati Prova Scritta
AMMESSI
1 Rossi Marco 556/000875 A 57,00
2 Antoniello Gerardo 557/000105 B 34,50
3 Di Paolo Antonio 556/000004 B 32,50
4 Picardi Luigi 556/000414 C 29,00
5 Granata Immacolata 556/000144 C- 28,50
6 De Sio Domenico Antonio 556/000135 C- 28,00
Ammessi con riserva
7 Costabile Francesco 556/000736 A/r 26,50
8 Angrisani Giovanni 556/000805 A/r 25,00
9 Lamberti Daniele 556/000365 A/r 24,00
10 Vicinanza Gennaro S. 556/000935 A/r 23,00
11 Mazza Laura 556/000800 A/r 22,50
Gli orali si terrano alle ore 14:00 Giovedì 18 Luglio 2002, nell'aula A10-11.  
Nella stessa sede sarà possibile prender visione del test scritto per coloro i quali non avessere superato la prova